| STT | NGÀNH | BẢN MÔ TẢ CTDT | KHÓA ÁP DỤNG | TẢI VỀ |
| 1 | KẾ TOÁN | BẢN MÔ TẢ 2019 | 2019, 2020 | XEM |
| 2 | TC-NH | BẢN MÔ TẢ 2019 | 2019, 2020 | XEM |
| 3 | KẾ TOÁN | BẢN MÔ TẢ 2021 | 2021 | XEM |
| 4 | TC-NH | BẢN MÔ TẢ 2021 | 2021 | XEM |
| 5 | KẾ TOÁN | BẢN MÔ TẢ 2022 | 2022, 2023 | XEM |
| 6 | TC-NH | BẢN MÔ TẢ 2022 | 2022, 2023 | XEM |
| 7 | KẾ TOÁN | BẢN MÔ TẢ 2024 | 2024 | XEM |
| 8 | TC-NH | BẢN MÔ TẢ 2024 | 2024 | XEM |
KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – NGÂN HÀNG UPT – Tài Chính – Kế Toán – Ngân Hàng